Your browser does not support JavaScript !

Fisheries Structure

मात्स्यिकी प्रोफाईल (2016-17)

क्र.       क्षेत्रफल (हे0) संख्या
1 विभाग में स्थानान्तरित राजस्व जलकर     60060.45 30259
2 दीर्घकालीन बंदोवस्त जलकर     395.78 106
3 अल्पकालीन बंदोवस्त जलकर     51579.26 26157
4 कुल बंदोवस्त जलकर     51975.04 26263
5 परता घोषित जलकर     1227.01 292
6 स्थानान्तरित जलकरों की सुरक्षित जमा राशि   1000.02 लाख
7 सभी श्रोतों से प्राप्त कुल आय लक्ष्य 1219.91 लाख
उपलब्धि 947.06 लाख
8 विभाग द्वारा सर्वेक्षित तालाब सरकारी- 54797.65 31643
निजी- 38419.94 66777
कुल- 93217.59 98420
9 विभिन्न योजनान्तर्गत नये जलक्षेत्र का सृजन     213.75 हे0
10 विभिन्न योजनान्तर्गत पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार     93.75 हे0
11 सभी श्रोतों से मत्स्य उत्पादन   उपलब्धि 509.08 ह0.मे0.ट0.
12 कुल मछली आयात 123.82 ह0.मे0.ट0.
13 कुल मछली निर्यात 40.47 ह0.मे0.ट0.
14 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली की उपलब्धता (राज्य में) कि0 ग्रा0 7.71  
15 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली की उपलब्धता (देश में) कि0 ग्रा0 10.00  
16 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मछली की आवश्यकता (ICMR) कि0 ग्रा0 11.20 /Per capita
17 सभी श्रोतों से मत्स्य अंगुलिका उत्पादन 3002.37 लाख
18 मत्स्य विकास योजनान्तर्गत बैंकों में भेजे गये कुल ऋण आवेदन (संख्या) 352 1218.67 लाख
19 कुल ऋण वितरण (संख्या) 13 29.00 लाख
20 कुल मत्स्यजीवी सहयोग समिति (राज्य में) (संख्या) 467  
21 कुल मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य (राज्य में) (संख्या) 410007  
22 मछुआरों की कुल संख्या (2003) (राज्य में) (संख्या) 6036474  
23 मत्स्य व्यवसाय से जुडे़ लोगों का निबंधन (संख्या) 112952  
24 मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण (2007-08 से 2016-17 तक) राज्य में (संख्या) 16070  
राज्य के बाहर (संख्या) 8846  
25 सामूहिक दुर्घटना बीमा बीमित 3 लाख लाभूक की प्रीमियम राशि 30.40 लाख
दावा समर्पित 51 संख्या
भुगतान   29 संख्या
26 मत्स्य विभाग के अंतर्गत कुल मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की संख्या 121 संख्या
27 मत्स्य हैचरी (राज्य में) (संख्या) 140  
28 कुल फीड मील (राज्य में) (संख्या) 6  

Districtwise Details of Transferred Revenue Fish Jalkar

क्र0 सं0 जिला का नाम हस्तान्तरित जलकर
संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4
पटना परिक्षेत्र
1 पटना 1005 2175.73
2 भोजपुर 683 1463.75
3 बक्सर 463 932.70
4 रोहतास 1247 2053.00
5 कैमुर 957 1460.53
6 नालंदा 823 2025.00
कुल 5178 10110.71
गया परिक्षेत्र
7 गया 1057 1407.62
8 जहानाबाद 356 789.01
9 अरवल 195 119.18
10 औरंगाबाद 469 755.57
11 नवादा 436 769.11
कुल 2513 3840.49
तिरहुत परिक्षेत्र
12 मुजफ्फरपुर 1541 2820.86
13 वैशाली 691 2280.67
14 सीतामढ़ी 1353 1449.60
15 पु॰ चम्पारण 1242 3901.20
16 प॰ चम्पारण 760 2428.28
17 शिवहर 109 196.16
कुल 5696 13076.77
सारण परिक्षेत्र
18 सारण 983 682.67
19 सिवान 1093 1816.63
20 गोपालगंज 863 816.91
कुल 2939 3316.21
भागलपुर परिक्षेत्र
21 भागलपुर 795 1021.79
22 कुल 832 891.16
कुल 1627 1912.95
मुंगेर परिक्षेत्र
23 मुंगेर 209 1311.70
24 लखीसराय 261 638.06
25 शेखपुरा 170 760.37
26 जमुई 169 486.38
27 खगड़िया 180 2016.70
28 बेगूसराय 299 3716.14
कुल 1288 8929.35
कोशी परिक्षेत्र
29 सहरसा 211 531.41
30 सुपौल 203 536.07
31 मधेपुरा 166 219.04
कुल 580 1287
पूर्णियाँ परिक्षेत्र
32 पूर्णियाँ 551 1587.50
35 कटिहार 868 3797.24
33 अररिया 383 804.80
34 किशनगंज 233 817.29
कुल 2035 7006.83
दरभंगा परिक्षेत्र
36 दरभंगा 2355 4545.55
37 मधुबनी 4864 4032.64
38 समस्तीपुर 1184 2002.43
कुल 8403 10580.62
कुल योग 30259 60060.45

Districtwise Details of Surveyed Fish Jalkar

क्र0 सं0 जिला का नाम सरकारी नीजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0 जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0 जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0
1 Patna 1005 2175.73 241 136.06 1246 2311.79
2 Bhojpur 685 1463.67 158 31.53 843 1495.20
3 Buxar 463 932.70 190 91.86 653 1024.56
4 Rohtas 2100 1179.10 93 17.10 2193 1196.20
5 Gaya 1063 1400.72 331 62.15 1394 1462.87
6 Jehanabad 107 181.57 23 5.47 130 187.05
7 Aurangabad 1169 895.07 1586 299.01 2755 1194.08
8 Nawada 436 777.70 290 85.83 726 863.53
9 Nalanda 824 2104.75 1335 536.87 2159 2641.62
10 Arwal 284 299.76 107 11.67 391 311.43
11 Kaimur 623 1064.63 328 401.87 951 1466.50
12 Muzaffarpur 1386 1701.42 2586 1871.27 3972 3572.69
13 Vaishali 691 2298.80 1228 198.44 1919 2497.24
14 Sitamarhi 1334 1186.99 2569 864.16 3903 2051.15
15 Saran 981 986.30 510 635.22 1491 1621.52
16 Siwan 1029 402.85 1107 548.87 2136 951.72
17 Gopalgang 850 1204.83 355 159.51 1205 1364.34
18 East. Champaran 1242 3551.04 5009 6569.39 6251 10120.42
19 West Champaran 760 2427.73 2462 1118.40 3222 3546.13
20 Sheohar 109 186.64 163 88.20 272 274.84
21 Saharsa 211 531.41 2963 458.78 3174 990.19
22 Supaul 202 544.13 3551 982.80 3753 1526.93
23 Madhepura 163 238.96 387 320.66 550 559.62
24 Purnea 551 1587.5 815 655 1366 2242.5
25 Araria 377 791.96 4783 796.04 5160 1588.00
26 Kishangunj 280 1346.84 288 370.30 568 1717.14
27 Katihar 868 3797.24 6767 2606.62 7635 6403.86
28 Bhagalpur 796 1037.83 1471 663.72 2267 1701.55
29 Banka 808 350.23 3503 2747.72 4311 3097.95
30 Munger 215 1369.49 513 120.79 728 1490.28
31 Jamui 158 391.07 153 144.02 311 535.09
32 Khagaria 490 2358.11 1201 715.25 1691 3073.36
33 Begusarai 301 1220.14 4447 2914.32 4748 4134.46
34 Lakhisarai 260 634.08 1444 524.85 1704 1158.93
35 Sheikhpura 358 467.20 88 20.79 446 487.99
36 Darbhanga 2355 4545.21 6758 2443.04 9113 6988.25
37 Madhubani 4864 4168.08 5891 3693.64 10755 7861.72
38 Samastipur 1245 2996.35 1083 4508.71 2328 7505.06
  Total 31643 54797.86 66777 38419.94 98420 93217.77

District & Blockwise Details of Surveyed Fish Jalkar

क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 पटना अथमल गोला 8 35.57 3 1.06 11 36.63
2 घेासवरी 20 38.93 2 0.05 22 38.98
3 बेलछी 15 47.38 0 0 15 47.38
4 बिहटा 70 112.17 0 0 70 112.17
5 विक्रम 31 84.67 1 0 32 84.67
6 दानापुर 71 32.51 3 0.92 74 33.43
7 मनेर 40 87.85 23 3.92 63 91.77
8 पालीगंज 73 206.68 18 2.78 91 209.46
9 दुल्हिन बाजार 39 122.62 7 1.19 46 123.81
10 नौबतपुर 63 213.79 25 5.7 88 219.49
11 दनियावा 33 178.48 21 43.9 54 222.38
12 खुशरुपुर 31 76.3 8 0.53 39 76.83
13 फतुहा 40 135.92 7 2.43 47 138.35
14 पंडारक 40 193.88 7 1.2 47 195.08
15 मोकामा 9 15.74 13 2.79 22 18.53
16 बाढ़ 34 88.55 12 19.93 46 108.48
17 धनरुआ 58 26.76 5 0.64 63 27.4
18 मासौढ़ी 79 64.74 6 1.31 85 66.05
19 पुनपुन 64 119.42 6 3.74 70 123.16
20 फुलवारीसरीफ 72 69.53 16 1.83 88 71.36
21 पटना सदर 32 70.67 21 26.64 53 97.31
22 सम्पतचक 32 56.16 15 6.16 47 62.32
23 बख्तियारपुर 51 97.41 22 9.36 73 106.77
कुल 1005 2175.7 241 136.06 1246 2311.8
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 आरा आरा सदर 72 68.93 27 14.3 99 83.23
2 संदेश 36 53.58 13 0.55 49 54.13
3 तरारी 72 117.09 53 2.62 125 119.71
4 चरपोखरी 50 116.97 14 0.41 64 117.38
5 गड़हनी 37 63.84 7 2.47 44 66.31
6 सहार 23 43.98 11 3.94 34 47.92
7 पीरो 86 481.17 5 2.24 91 483.41
8 कोइलवर 32 56.88 4 1.41 36 58.29
9 अगिआंव 52 47.26 0 0 52 47.26
10 बड़हरा 52 108.56 0 0 52 108.56
11 शाहपुर 29 34.25 3 0.8 32 35.05
12 बिहिया 18 21.74 3 0.88 21 22.62
13 जगदीशपुर 72 147.62 3 0.42 75 148.04
14 उदवंतनगर 54 101.8 15 1.49 69 103.29
कुल 685 1463.7 158 31.53 843 1495.2
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 बक्सर डुमरॉंव 55 60.31 27 19.66 82 79.97
2 ब्रह्मपुर 57 263.87 26 14.98 83 278.85
3 राजपुर 85 135.4 61 16.31 146 151.71
4 बक्सर 57 67.6 17 7 74 74.6
5 इटाढ़ी 80 116.79 17 14.07 97 130.86
6 नावानगर 52 45.77 10 3.3 62 49.07
7 सिमरी 26 129.14 6 4.74 32 133.88
8 चक्की 3 4.52 12 3.56 15 8.08
9 केसठ 8 21.85 3 1 11 22.85
10 चैगाई 11 13.6 8 6.24 19 19.84
11 चैसा 29 73.85 3 1 32 74.85
कुल 463 932.7 190 91.86 653 1024.6
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 रोहतास नोखा 27 5.2 0 0 27 5.2
2 रोहतास 58 24.9 0 0 58 24.9
3 सुर्यपुरा 9 18.3 0 0 9 18.3
4 अकोढ़ीगोला 58 43.3 16 2.3 74 45.6
5 काराकाट 55 20.6 0 0 55 20.6
6 चेनारी 129 95 3 2 132 97
7 राजपुर 112 45 8 0.9 120 45.9
8 दिनारा 109 28.6 0 0 109 28.6
9 सासाराम 499 362.1 47 7.5 546 369.6
10 करगहर 400 107.4 0 0 400 107.4
11 तिलौथू 64 47.8 2 0.4 66 48.2
12 शिवसागर 238 111.3 2 0.3 240 111.6
13 कोचस 37 16.5 0 0 37 16.5
14 विक्रमगंज 0 0 7 1.4 7 1.4
15 नासरीगंज 17 36.9 8 2.3 25 39.2
16 दावथ 0 0 0 0 0 0
17 डेहरी 189 128.8 0 0 189 128.8
18 संझौली 99 87.4 0 0 99 87.4
19 नोहटा 0 0 0 0 0 0
कुल 2100 1179.1 93 17.1 2193 1196.2
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 गया वजीरगंज टेन्कुप्पा 225 190.08 17 1.39 242 191.47
2 आमस $ बांके बजार 25 61.71 0 0 25 61.71
3 बेलागंज 100 210.45 6 1.21 106 211.66
4 परैया 32 78.24 33 8.58 65 86.82
5 बाराचटटी 13 35.1 30 5 43 40.1
6 अतरी 20 31.02 0 0 20 31.02
7 गया गुरूआ 25 46.18 0 0 25 46.18
8 गुरारु 17 22.76 18 2.51 35 25.27
9 मोहनपुर 26 48.82 0 0 26 48.82
10 निमचक बथानी 20 38.41 0 0 20 38.41
11 डुमरिया 10 7.79 0 0 10 7.79
12 इमामगंज 21 62.52 60 10.37 81 72.89
13 डोभी 19 13.4 0 0 19 13.4
14 टेकारी 121 87.74 21 2.52 142 90.26
15 कोंच 74 167.2 48 2.7 122 169.9
16 बोघगया 35 25.77 24 9.88 59 35.65
17 फतेहपुर 32 33.02 42 14.59 74 47.61
18 मोहडा 12 40.36 0 0 12 40.36
19 खिजर सराय 83 61.81 0 0 83 61.81
20 मानपुर 39 51.27 10 1.08 49 52.35
21 चन्दौती (नगर प्रखण्ड) 92 63.6 22 2.31 114 65.91
22 शेरघाटी 22 23.47 0 0 22 23.47
23 बॉकेबाजार 0 0 0 0 0 0
24 टेन्कुप्पा 0 0 0 0 0 0
कुल 1063 1400.7 331 62.15 1394 1462.9
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 जहानाबाद जहानाबाद 30 45.44 0 0 30 45.44
2 मखदुमपुर 22 43.54 8 2.94 30 46.48
3 मोदनगंज 1 1.15 2 0.6 3 1.75
4 घोषी 18 15.88 3 0.03 21 15.91
5 हुलासगंज 3 5.86 5 0.06 8 5.92
6 काको 32 69.26 5 1.84 37 71.1
7 रतनी फरीदपुर 1 0.44 0 0 1 0.44
कुल 107 181.57 23 5.47 130 187.05
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 अैरंगाबाद अैरंगाबाद 86 53.55 173 23.75 259 77.3
2 नवीनगर 187 76.21 96 15.34 283 91.55
3 कुटुम्बा 74 70.61 265 38.22 339 108.83
4 देव 55 44.72 111 33.71 166 78.43
5 मदनपुर 46 56.44 208 50.97 254 107.41
6 रफीगंज 143 100.7 388 67.97 531 168.67
7 दाउदनगर 122 121.96 24 6.36 146 128.32
8 ओबरा 98 72.11 168 36.02 266 108.13
9 वारुण 104 66 70 13.37 174 79.37
10 गोह 200 200.67 10 3.67 210 204.34
11 हसपुरा 54 32.1 73 9.63 127 41.73
कुल 1169 895.07 1586 299.01 2755 1194.08
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 नवादा रोह 55 46.2 24 17 79 63.2
2 सिरदला 11 8.15 15 11 26 19.15
3 अकबरपुर 20 32.68 4 2 24 34.68
4 हिसुआ 37 35.86 0 0 37 35.86
5 कैआकोल 29 39.48 18 15 47 54.48
6 मेसकैार 22 31.64 35 3.16 57 34.8
7 नरहट 15 27.57 10 1.15 25 28.72
8 नारदीगंज 15 15.64 45 10.5 60 26.14
9 वारसलीगंज 41 69.95 17 3.7 58 73.65
10 नवादा 71 109.14 93 15.66 164 124.8
11 काशीचक 20 46.65 13 1.15 33 47.8
12 पकरीबरावा 45 239.61 3 1.95 48 241.56
13 रजौली 35 47.48 13 3.56 48 51.04
14 गोविंदपुर 20 27.65 0 0 20 27.65
कुल 436 777.7 290 85.83 726 863.53
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 बिहारशरीफ बिहारशरीफ 93 163.05 220 52.26 313 215.31
2 नुरसराय 45 63.8 217 52.25 262 116.05
3 सिलाव 23 99.19 15 27.82 38 127.01
4 गिरियक 31 104.69 74 10.73 105 115.42
5 हिलसा 51 28.5 23 2.13 74 30.63
6 अस्थावॉ 56 244.25 33 15.78 89 260.03
7 हरनैात 77 168.48 113 35.9 190 204.38
8 रहुई 48 179.1 85 22.27 133 201.37
9 इस्लामपुर 51 61.86 15 3.8 66 65.66
10 एकंगरसराय 72 80 28 16.1 100 96.1
11 नगरनौसा 54 143.5 19 36.36 73 179.86
12 बिन्द 33 98.96 35 10.5 68 109.46
13 चण्डी 61 156.13 175 39.87 236 196
14 थरथरी 22 43.5 88 151.01 110 194.51
15 राजगीर 19 28.17 95 18.82 114 46.99
16 परवलपुर 22 92.59 17 10.48 39 103.07
17 वेन 24 110.04 59 18.66 83 128.7
18 सरमेरा 42 238.94 24 12.13 66 251.07
19 कतरीसराय 0 0 0 0 0 0
20 करायपरशुराय 0 0 0 0 0 0
कुल 824 2104.75 1335 536.87 2159 2641.62
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 अरवल अरवल 79 55.95 52 4.25 131 60.2
2 कलेर 32 23.12 16 1.39 48 24.51
3 सोनभद्र बंसी सूर्यपूर 31 38.73 4 1.94 35 40.67
4 करपी 82 45.15 18 1.99 100 47.15
5 कुर्था 60 136.8 17 2.1 77 138.9
कुल 284 299.76 107 11.67 391 311.43
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 भभुआ कुदरा 60 58.46 15 22.02 75 80.48
2 रामपुर 56 85.67 20 24.01 76 109.68
3 भभुआ 80 221.57 77 96.37 157 317.94
4 चांद 75 98.21 50 51.7 125 149.91
5 भगवानपुर 36 37.8 26 30.11 62 67.91
6 चैनपुर 70 95.41 36 40.3 106 135.71
7 मोहनिया 105 110.85 12 20.2 117 131.05
8 रामगढ़ 45 192.35 45 49.39 90 241.74
9 नुआंव 32 38.69 28 31.6 60 70.29
10 दुर्गावती 64 125.62 19 36.17 83 161.79
11 अधौरा 0 0 0 0 0 0
कुल 623 1064.63 328 401.87 951 1466.5
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 मुजफ्फरपुर मुशहरी 48 77.49 484 333.55 532 411.04
2 साहेबगंज 48 33.96 189 99.67 237 133.63
3 मीनापुर 79 35.99 77 57.98 156 93.97
4 मुरौल 23 22.21 90 75.7 113 97.91
5 काँटी 64 83.26 409 299 473 382.26
6 औराई 186 217.3 40 83.92 226 301.22
7 कटरा 67 116.48 76 88.35 143 204.83
8 मोतीपुर 86 21.14 24 81.52 110 102.66
9 मड़वर 42 11.08 35 20.99 77 32.07
10 पारू 106 9.89 138 96.82 244 106.71
11 बोचहाँ 106 127.42 175 86.35 281 213.77
12 बंदरा 42 117.67 84 106.84 126 224.51
13 गायघाट 141 545.5 142 113.38 283 658.88
14 कुढनी 169 124.9 544 216.79 713 341.69
15 सरैया 80 31.85 57 42.13 137 73.98
16 सकरा 99 125.28 22 68.28 121 193.56
कुल 1386 1701.42 2586 1871.27 3972 3572.69
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 वैशाली राधोपुर 0 0 55 3.84 55 3.84
2 पातेपुर 119 1312.83 338 57.3 457 1370.13
3 देसरी 18 18.58 9 4.33 27 22.91
4 चेहराकला 37 38.47 23 7.95 60 46.42
5 गोरौल 41 41.96 14 2.83 55 44.79
6 महनार 14 62.85 40 7.53 54 70.38
7 विदुपुर 42 151.39 4 1.02 46 152.41
8 जन्दाहा 54 122.44 463 63.83 517 186.27
9 हाजीपुर 78 228.98 2 0.5 80 229.48
10 सहदेई बुजुर्ग 23 12.83 1 1.2 24 14.03
11 लालगंज 67 80.28 0 0 67 80.28
12 भगवानपुर 48 39.83 192 31.08 240 70.91
13 महुआ 59 102.37 60 7.81 119 110.18
14 राजापाकर 24 24.82 0 0 24 24.82
15 पटेढ़ी बेलसर 37 27.71 0 0 37 27.71
16 वैशाली 30 33.46 27 9.22 57 42.68
कुल 691 2298.8 1228 198.44 1919 2497.24
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 सीतामढ़ी रून्नीसैदपुर 129 142.1 195 48.89 324 190.99
2 परिहार 180 153.9 200 59.91 380 213.81
3 बोखरा 58 55 112 21.05 170 76.05
4 बाजपट्टी 87 83.1 190 93.69 277 176.79
5 बैरगनियां 21 24.67 65 13.33 86 38
6 रीगा 64 80.45 245 51.55 309 132
7 सुरसंड 127 80.36 352 183.2 479 263.56
8 डुमरा 111 104.2 204 59.29 315 163.49
9 परसौनी 25 22.31 25 6.64 50 28.95
10 बेलसंड 34 42.78 30 11.32 64 54.1
11 बथनाहा 114 86.96 229 55.86 343 142.82
12 सोनबरसा 132 55.32 299 115.7 431 171.02
13 नानपुर 62 55.32 101 36.36 163 91.68
14 चोरौत 76 90.6 63 10.3 139 100.9
15 पुपरी 68 75.69 165 49.3 233 124.99
16 सुप्पी 16 16.5 26 23.37 42 39.87
17 मेजरगंज 30 17.73 68 24.4 98 42.13
कुल 1334 1186.99 2569 864.16 3903 2051.15
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 छपरा छपरा 54 42.83 70 70.15 124 112.98
2 रिविलगंज 95 76.5 15 8.5 110 85
3 मांझी 112 255.02 53 72.56 165 327.58
4 एकमा 106 107.06 45 73.5 151 180.56
5 जलालपुर 66 59.46 35 17.9 101 77.36
6 नगरा 28 21.63 26 22.48 54 44.11
7 लहलादपुर 22 28.08 10 8.6 32 36.68
8 गड़खा 102 96.02 29 18.24 131 114.26
9 इसुआपुर 25 8.5 23 2.4 48 10.9
10 मढ़ौरा 46 10.58 20 47.31 66 57.89
11 तरैया 28 5.7 20 18.92 48 24.62
12 मशरख 46 45.46 20 9.67 66 55.13
13 पानापुर 23 12.37 10 12 33 24.37
14 बनियापुर 56 74.82 46 193.16 102 267.98
15 अमनौर 48 18.64 10 8.51 58 27.15
16 सोनपुर 23 30.88 10 5.26 33 36.14
17 दिघवारा 22 34.44 14 11.65 36 46.09
18 दरियापुर 46 46.76 36 22.55 82 69.31
19 परसा 27 6.65 11 6.85 38 13.5
20 मकेर 6 4.9 7 5.01 13 9.91
कुल 981 986.3 510 635.22 1491 1621.52
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 सिवान सिवान 57 15.32 182 3.6 239 18.92
2 मैीरवा 53 52.98 8 20.83 61 73.81
3 जीरादेई 83 19.76 56 35.65 139 55.41
4 नौतन 26 8.4 23 5.01 49 13.41
5 आन्दर 80 22.73 51 19.84 131 42.57
6 सिवान 63 71.58 55 3.74 118 75.32
7 रघुनाथपुर 91 45.28 54 64.62 145 109.9
8 दरौली 72 38.93 36 110.22 108 149.15
9 गुठनी 45 13.72 66 44.33 111 58.05
10 गोरेयाकोठी 82 10.61 2 2.5 84 13.11
11 बसन्तपुर 19 4.14 30 13.91 49 18.05
12 भगवानपुर हाट 40 6.26 33 12.67 73 18.93
13 लकड़ी नवीगंज 21 2.8 5 1.02 26 3.82
14 हसनपुरा 36 0 28 0 64 0
15 पचरूखी 52 17.3 105 53.59 157 70.89
16 बड़हरिया 50 13.52 187 53.48 237 67
17 महाराजगंज 51 11.92 59 15.53 110 27.45
18 हुसैनगंज 37 21.39 43 28.37 80 49.76
19 दरौदा 71 26.22 84 59.96 155 86.18
कुल 1029 402.85 1107 548.87 2136 951.72
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 गोपालगंज हथुआ 81 435.25 20 6 101 441.25
2 बैकुण्ठपुर 32 27.91 50 32 82 59.91
3 थावे 68 40.78 20 5 88 45.78
4 उच्चकागाँव 38 46.51 15 3 53 49.51
5 कुचायकोट 138 78.58 20 7 158 85.58
6 बरौली 43 105.54 28 20 71 125.54
7 माँझा 51 52.55 35 15 86 67.55
8 फुलवरिया 18 8.9 2 1 20 9.9
9 गोपालगंज 58 135.9 47 30 105 165.9
10 सिधवलिया 23 13.2 29 12.51 52 25.71
11 भोरे 84 93.79 20 6 104 99.79
12 कटेया 120 87.06 29 9 149 96.06
13 विजयीपुर 69 59.93 35 11 104 70.93
14 पंचदेपरी 27 18.93 5 2 32 20.93
कुल 850 1204.83 355 159.51 1205 1364.34
क्र0 सं0 जिला का नाम अंचल का नाम सरकारी निजी कुल योग
जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0) जलकरों की संख्या जलक्षेत्र (हे0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 मोतिहारी हरसिद्धि 41 127.94 128 2295.94 169 2423.88
2 अरेराज 27 404.1 200 64.5 227 468.6
3 पहाड़पुर 31 45.05 285 55.7 316 100.74
4 संग्रामपुर 27 58.28 89 23.7 116 81.98
5 सुगौली 57 149.71 254 271.65 311 421.36
6 बंजरिया 20 57.84 102 102.01 122 159.85
7 पताही 57 79.59 71 111.89 128 191.48
8 केसरिया 36 72.11 268 91.19 304 163.3
9 तुरकौलिया 24 370.15 62 118.29 86 488.44
10 चिरैया 91 105.55 203 62.51 294 168.06
11 मधुबन 22 122.24 127 1013.72 149 1135.96
12 मोतिहारी 67 474.88 169 25 236 499.88
13 ढाका 89 65.08 317 92.65 406 157.73
14 घोड़ासहन 65 59.6 202 77.7 267 137.3
15 रामगढ़वा 66 111.4 124 216.29 190 327.7
16 आदापुर 79 119.62 210 146.08 289 265.69
17 तेतरिया 19 135.9 128 483.76 147 619.66
18 बनकटवा 35 44.6 103 29.18 138 73.77
19 पकड़ीदयाल 40 208.38 155 57.48 195 265.86
20 पीपराकोठी 23 182.14 105 42.52 128 224.65
21 मेहसी 49 189.8 89 273.2 138 463
22 चकिया 52 119.47 468 57.97 520 177.43
23 कल्याणपुर 45 18.03 243 95.63 288 113.66
24 छौड़ादानों 83 48.7 221 136.09 304 184.79
25 रक्सौल 59 155.98 403 135.38 462 291.36
26 कोटवा 38 24.93 134 39.4 172 64.32
